Lista de docentes credenciados na Pós-Graduação em Estatística, seguindo os artigos 21, 22 e 23, do Regulamento (clique em "Lattes" para visualizar o Currículo Lattes).
Professor Permanente | Lattes | Nível | Período |
---|---|---|---|
{contato-pessoa:asousa} | {lattes:asousa} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:pinheiro} | {lattes:pinheiro} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:benilton} | {lattes:benilton} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:cnaber} | {lattes:cnaber} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:ctrucios} | {lattes:ctrucios} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:gallesco} | {lattes:gallesco} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:bernardini} | {lattes:bernardini} | M | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:lebensztayn} | {lattes:lebensztayn} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:fily} | {lattes:fily} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:gvludwig} | {lattes:gvludwig} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:hildete} | {lattes:hildete} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:jg} | {lattes:jg} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:larissam} | {lattes:larissam} | M/D | 01/2023-12/2024 |
{contato-pessoa:hotta} | {lattes:hotta} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:marianar} | {lattes:marianar} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:amadeus} | {lattes:amadeus} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:nancy} | {lattes:nancy} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:rafaelmaia} | {lattes:rafaelmaia} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:dias} | {lattes:dias} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:samara} | {lattes:samara} | M | 01/2023-12/2024 |
{contato-pessoa:tatiana} | {lattes:tatiana} | M | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:veronica} | {lattes:veronica} | M/D | 01/2024-12/2025 |
{contato-pessoa:victorfs} | {lattes:victorfs} | M/D | 11/2023-12/2025 |
Professor Colaborador | Lattes | Nível | Período |
---|---|---|---|
Juvêncio Santos Nobre | ![]() |
M/D | até 08/2025 |
Víctor Hugo Lachos Dávila | ![]() |
D | até 08/2025 |
O credenciamento dar-se-á por até 02 (dois) anos, de acordo com os critérios determinados pela CPPGE, atendendo aos Artigos 51 a 54 do Regimento Geral da Pós-Graduação. O número máximo de orientandos(as) por docente credenciado no programa é de 5 alunos simultaneamente, sendo apenas 2 do mesmo ano de ingresso, salvo em situações excepcionais, ouvida a CCPGE e CPG-IMECC. O número máximo por coorientador será estabelecido pela CPPGE e CPG.
Professor - Participante Temporário | Lattes | Nível | Período |
---|---|---|---|
Camila Borelli Zeller | ![]() |
M | até 01/2025 |
Fernanda Lang Schumacher | ![]() |
M | até 11/2024 |
José Roberto Silva dos Santos | ![]() |
D | até 06/2025 |
Valdério Anselmo Reisen | ![]() |
D | até 03/2025 |
Observação: Professores cadastrados como Participante Temporário só poderão coorientar um aluno do programa de mestrado ou doutorado.
O cadastro do Professor Participante Temporário dar-se-á por até 02 (dois) anos, permitindo-se renovações, de acordo com o Artigo 56A do Regimento Geral da Pós-Graduação.